नई दिल्ली। क्या आपने भी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कोई पॉलिसी ले रखी है? यदि हां, तो यह खबर आपको अपनी कंपनी की असली वित्तीय ताकत से रूबरू कराएगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी सिर्फ प्रीमियम इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी रीढ़ है। मार्च तिमाही के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एलआईसी ने देश की 252 लिस्टेड कंपनियों में भारी-भरकम निवेश कर रखा है।
इस पोर्टफोलियो की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें ₹1.25 की कीमत वाले 'पेनी स्टॉक' से लेकर ₹41,000 से अधिक की कीमत वाले बेहद महंगे शेयर्स भी शामिल हैं।
मुकेश अंबानी की रिलायंस पर सबसे बड़ा भरोसा
ताजा नतीजों के अनुसार, एलआईसी ने अपना सबसे बड़ा दांव मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) पर लगाया है। मार्च तिमाही तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 6.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसके अलावा गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले अदाणी समूह और वेदांता ग्रुप की कई प्रमुख कंपनियों में भी एलआईसी का बड़ा निवेश है। हाल के दिनों में अदाणी समूह में निवेश को लेकर उठे विवादों पर कंपनी ने साफ किया कि उसके सभी निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों और विस्तृत ड्यू डिलिजेंस (गहन जांच) के बाद पूरी तरह स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं।
ग्लोबल ब्रांड और देशव्यापी मजबूत नेटवर्क
ग्लोबल साख: 'ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500- 2025' की रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बनकर उभरा है।
बाजार पर कब्जा: नए बिजनेस प्रीमियम (NBP) के मामले में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 66.2% से अधिक है।
विशाल नेटवर्क: देशभर के 89% जिलों तक पहुंच रखने वाली एलआईसी के पास करीब 14.87 लाख एजेंट, 3,636 शाखाएं, 39,622 प्रीमियम कलेक्शन प्वाइंट और 18,655 से ज्यादा माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट हैं। भारत के अलावा कंपनी ब्रिटेन, फिजी और मॉरीशस में भी अपनी सेवाएं दे रही है।
LIC निवेश लिस्ट: टॉप-99 कंपनियों का पूरा ब्योरा
नीचे दी गई तालिकाओं में उन 99 प्रमुख कंपनियों की सूची दी गई है, जहां एलआईसी ने सबसे बड़ा निवेश किया है (इनका आधार वर्ष 2022-23 की संशोधित सीरीज के मानकों पर आधारित है):
1. प्रीमियम और हाई-वैल्यू शेयर्स (₹1,500 से ₹41,695 तक)
| क्र.सं. | कंपनी का नाम | सेक्टर | मार्केट कैप (₹ करोड़) | शेयर क्लोज प्राइस (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Ltd | ऑटो पार्ट्स | 1,22,983.98 | 41,695.00 |
| 2 | Bajaj Auto Ltd | टू व्हीलर्स | 2,89,911.98 | 10,381.00 |
| 3 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | हॉस्पिटल्स | 1,26,278.87 | 5,878.25 |
| 4 | Gillette India Ltd | FMCG- पर्सनल प्रोडक्ट्स | 25,678.78 | 5,880.50 |
| 5 | Eicher Motors Ltd | ट्रक्स एंड बसेज | 2,00,287.12 | 4,296.50 |
| 6 | Divi's Laboratories Ltd | लैब्स & लाइफ साइंसेज | 1,84,195.37 | 3,938.50 |
| 7 | Atul Ltd | डायवर्सिफाइड केमिकल्स | 18,442.31 | 3,626.00 |
| 8 | Alkem Laboratories Ltd | फार्मास्यूटिकल्स | 66,561.83 | 3,556.00 |
| 9 | Britannia Industries Ltd | FMCG- फूड | 1,28,828.40 | 3,348.50 |
| 10 | Hero MotoCorp Ltd | टू व्हीलर्स | 99,088.02 | 3,195.20 |
| 11 | Hindustan Aeronautics Ltd | एयरोस्पेस & डिफेंस | 3,01,704.46 | 3,111.30 |
| 12 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | स्पेशलिटी केमिकल्स | 42,833.81 | 3,099.30 |
| 13 | BSE Ltd | स्टॉक एक्सचेंज | 1,54,944.71 | 3,004.20 |
| 14 | Adani Enterprises Ltd | कमोडिटी ट्रेडिंग | 4,54,054.90 | 2,777.50 |
| 15 | Grasim Industries Ltd | सीमेंट | 2,13,245.32 | 2,744.30 |
| 16 | Endurance Technologies Ltd | ऑटो पार्ट्स | 37,953.64 | 2,698.20 |
| 17 | Asian Paints Ltd | पेंट्स | 25,424.20 | 2,652.10 |
| 18 | GlaxoSmithKline Pharma | फार्मास्यूटिकल्स | 41,004.73 | 2,420.50 |
| 19 | Bharat Forge Ltd | आयरन एंड स्टील | 10,2578.69 | 2,145.60 |
| 20 | Colgate-Palmolive (India) Ltd | FMCG- पर्सनल प्रोडक्ट्स | 55,077.09 | 2,025.00 |
| 21 | Adani Ports and SEZ Ltd | पोर्ट्स | 4,17,085.71 | 1,810.30 |
| 22 | Dalmia Bharat Ltd | सीमेंट | 32,957.21 | 1,757.10 |
| 23 | Blue Star Ltd | होम इलेक्ट्रॉनिक्स | 35,281.75 | 1,716.10 |
| 24 | CARE Ratings Ltd | रेटिंग एजेंसी | 5,045.01 | 1,676.80 |
| 25 | Deepak Nitrite Ltd | कमोडिटी केमिकल्स | 22,739.44 | 1,667.20 |
| 26 | Adani Energy Solutions Ltd | पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर | 1,97,562.94 | 1,644.60 |
| 27 | Aurobindo Pharma Ltd | फार्मास्यूटिकल्स | 89,143.29 | 1,549.30 |
| 28 | Adani Green Energy Ltd | नवीकरणीय ऊर्जा | 2,54,735.79 | 1,546.50 |
| 29 | Coforge Ltd | आईटी सर्विसेज | 68,214.22 | 1,540.90 |
2. मिड-रेंज वैल्यू शेयर्स (₹400 से ₹1,411 तक)
| क्र.सं. | कंपनी का नाम | सेक्टर | मार्केट कैप (₹ करोड़) | शेयर क्लोज प्राइस (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Cochin Shipyard Ltd | शिपबिल्डिंग | 37,141.74 | 1,411.80 |
| 31 | Astral Ltd | बिल्डिंग प्रोडक्स्ट- पाइप्स | 35,752.59 | 1,330.90 |
| 32 | Axis Bank Ltd | प्राइवेट बैंक | 4,10,454.21 | 1,319.40 |
| 33 | Bharat Dynamics Ltd | एयरोस्पेस & डिफेंस | 47,755.76 | 1,302.80 |
| 34 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | फार्मास्यूटिकल्स | 1,02,798.07 | 1,234.50 |
| 35 | HCL Technologies Ltd | आईटी सर्विसेज | 3,30,428.23 | 1,221.20 |
| 36 | Havells India Ltd | इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स | 73,976.96 | 1,178.80 |
| 37 | Aditya Birla Sun Life AMC | एसेट मैनेजमेंट | 33,943.81 | 1,173.70 |
| 38 | Godrej Consumer Products | FMCG - पर्सनल प्रोडक्ट्स | 1,09,360.60 | 1,068.70 |
| 39 | Dhanuka Agritech Ltd | एग्रो केमिकल्स | 4,652.19 | 1,043.60 |
| 40 | Dredging Corp. of India | Dredging | 2,919.84 | 1,042.80 |
| 41 | DCM Shriram Ltd | Diversified Chemicals | 16,039.86 | 1,035.80 |
| 42 | Bajaj Finance Ltd | कंज्यूमर फाइनेंस | 6,36,195.12 | 1,022.60 |
| 43 | Birla Corporation Ltd | सीमेंट | 7,561.54 | 981.95 |
| 44 | Hindalco Industries Ltd | मेटल्स- एल्युमिनियम | 2,16,245.07 | 966.85 |
| 45 | Excel Industries Ltd | एग्रो केमिकल्स | 1,145.69 | 911.45 |
| 46 | Amara Raja Energy & Mobility | बैटरीज | 16,637.92 | 909.05 |
| 47 | CG Power and Industrial Sol. | हैवी इलेक्ट्रिकल | 1,42,614.37 | 905.50 |
| 48 | Granules India Ltd | फार्मास्यूटिकल्स | 22,243.49 | 897.65 |
| 49 | Cyient Ltd | सॉफ्टवेयर सर्विसेज | 9,582.85 | 867.45 |
| 50 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | फार्मास्यूटिकल्स | 16,335.37 | 831.05 |
| 51 | HDFC Bank Ltd | प्राइवेट बैंक्स | 12,59,741.73 | 817.95 |
| 52 | Computer Age Management | Diversified Financials | 19,502.68 | 785.75 |
| 53 | Adani Total Gas Ltd | गैस डिस्ट्रीब्यूशन | 79,290.80 | 720.95 |
| 54 | Aarti Pharmalabs Ltd | लैब्स & लाइफ साइंसेज | 6,508.99 | 717.85 |
| 55 | Bata India Ltd | फुटवियर | 8,940.37 | 695.60 |
| 56 | Godrej Agrovet Ltd | एग्रो प्रोडक्ट्स | 10,876.03 | 565.40 |
| 57 | Bliss GVS Pharma Ltd | फार्मास्यूटिकल्स | 5,568.24 | 524.15 |
| 58 | Hindustan Copper Ltd | माइनिंग- कॉपर | 48,152.96 | 497.95 |
| 59 | Berger Paints India Ltd | पेंट्स | 57,478.10 | 492.95 |
| 60 | Aarti Industries Ltd | Specialty Chemicals | 17,566.85 | 484.35 |
| 61 | Container Corp. of India | लॉजिस्टिक्स | 35,335.26 | 463.95 |
| 62 | Dabur India Ltd | FMCG - पर्सनल प्रोडक्ट्स | 77,858.77 | 438.95 |
| 63 | Ambuja Cements Ltd | सीमेंट | 1,07,381.37 | 432.15 |
| 64 | Coal India Ltd | माइनिंग- कोल | 2,65,120.57 | 430.26 |
| 65 | Exide Industries Ltd | बैटरीज | 35,989.00 | 423.40 |
| 66 | Bharat Electronics Ltd | इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स | 3,00,285.71 | 410.85 |
| 67 | Bharat Heavy Electricals Ltd | हैवी इलेक्ट्रिकल | 1,42,451.21 | 409.10 |
| 68 | Aditya Birla Capital Ltd | Diversified Financials | 1,11,470.84 | 407.45 |
3. बजट और पेनी शेयर्स (₹1.25 से ₹364.85 तक)
| क्र.सं. | कंपनी का नाम | सेक्टर | मार्केट कैप (₹ करोड़) | शेयर क्लोज प्राइस (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 69 | General Insurance Corp. | इंश्योरेंस | 64,009.28 | 364.85 |
| 70 | Federal Bank Ltd | प्राइवेट बैंक्स | 82,047.65 | 332.55 |
| 71 | Capri Global Capital Ltd | कंज्यूमर फाइनेंस | 24,693.68 | 256.65 |
| 72 | Bls International Services Ltd | आउटसोर्स सर्विसेज | 9,855.95 | 239.50 |
| 73 | Bandhan Bank Ltd | प्राइवेट बैंक्स | 34,340.12 | 213.15 |
| 74 | Castrol India Ltd | कमोडिटी केमिकल्स | 18,158.30 | 183.58 |
| 75 | CESC Ltd | पावर जनरेशन | 21,463.63 | 161.92 |
| 76 | Ashok Leyland Ltd | ट्रक्स एंड बसेज | 93,517.14 | 159.22 |
| 77 | Heidelbergcement India Ltd | सीमेंट | 3,559.63 | 157.08 |
| 78 | GIC Housing Finance Ltd | होम फाइनेंसिंग | 817.24 | 151.76 |
| 79 | Bank of India Ltd | पब्लिक बैंक्स | 66,282.29 | 145.59 |
| 80 | Cochin Malabar Estates | एग्रो प्रोडक्ट्स | 22.92 | 129.48 |
| 81 | Canara Bank Ltd | पब्लिक बैंक्स | 1,17,310.73 | 129.33 |
| 82 | Edelweiss Financial Services | Diversified Financials | 11,730.36 | 123.93 |
| 83 | GMR Power and Urban Infra | पावर जनरेशन | 7,800.02 | 99.87 |
| 84 | DCM Shriram International | Conglomerates | 681.49 | 78.34 |
| 85 | Gokak Textiles Ltd | टेक्सटाइल्स | 39.43 | 60.67 |
| 86 | Gujarat Petrosynthese Ltd | स्पेशलिटी केमिकल्स | 33.42 | 56.00 |
| 87 | Bombay Wire Ropes Ltd | आयरन एंड स्टील | 27.76 | 45.00 |
| 88 | Dcm Shriram Industries Ltd | पैकेज्ड फूड & मीट | 361.27 | 41.53 |
| 89 | Central Bank of India Ltd | पब्लिक बैंक्स | 29,616.18 | 32.72 |
| 90 | ATV Projects India Ltd | इंडस्ट्रियल मशीनरी | 134.70 | 25.36 |
| 91 | DCM Shriram Fine Chemicals | स्पेशलिटी केमिकल्स | 203.90 | 23.44 |
| 92 | Hindustan Motors Ltd | फोर व्हीलर्स | 427.12 | 20.47 |
| 93 | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd | शक्कर (Sugar) | 4,228.32 | 17.70 |
| 94 | F G P Ltd | बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज | 14.46 | 12.16 |
| 95 | Gujarat State Financial Corp | Specialized Finance | 95.08 | 10.67 |
| 96 | Orient Green Power Company | नवीकरणीय ऊर्जा | 1,189.45 | 10.14 |
| 97 | Easy Trip Planners Ltd | टूर और ट्रैवल सर्विसेज | 2,805.19 | 7.04 |
| 98 | Flexituff Ventures International | पैकेजिंग | 16.60 | 5.06 |
| 99 | GTL Infrastructure Ltd | टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर | 1,677.99 | 1.25 |
यह विशाल पोर्टफोलियो दर्शाता है कि एलआईसी न केवल भारतीय परिवारों को सुरक्षा नेट प्रदान करती है, बल्कि देश के औद्योगिक विकास और शेयर बाजार की तरलता (Liquidity) बनाए रखने में भी सबसे अहम भूमिका निभाती है।