नई दिल्ली:
मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका व ईरान के बीच जारी खिंचाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल (Brent Crude) 103 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया है। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच 2 अक्टूबर को भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने देश भर के प्रमुख शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की नई खुदरा दरें जारी कर दी हैं।
देश की राजधानी नई दिल्ली में आज पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है। राज्यों में अलग-अलग मूल्य वर्धित कर (VAT) और लोकल फ्रेट चार्जेस के कारण देश भर के विभिन्न शहरों में ईंधन की दरों में भिन्नता दर्ज की गई है। जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, वहीं बिहार के भागलपुर और बेगूसराय में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है।
इसे भी पढ़ेंः दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन: 500 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में, मेट्रो के 12 स्टेशन बंद
प्रमुख शहरों में पेट्रोल के ताजा भाव (2 अक्टूबर)
| शहर/राज्य | 1 अक्टूबर का मूल्य (₹/लीटर) | 2 अक्टूबर का मूल्य (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹113.37 | ₹113.37 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹113.59 | ₹113.94 | +0.35 |
| भागलपुर | ₹113.61 | ₹114.37 | +0.76 |
| दरभंगा | ₹114.16 | ₹114.16 | 0.00 |
| गया | ₹114.27 | ₹114.31 | +0.04 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.10 | ₹114.10 | 0.00 |
| देवघर | ₹104.99 | ₹104.99 | 0.00 |
| धनबाद | ₹105.66 | ₹105.66 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹105.28 | ₹105.28 | 0.00 |
| रांची | ₹106.19 | ₹106.19 | 0.00 |
| लखनऊ | ₹102.68 | ₹101.86 | -0.82 |
| नोएडा | ₹102.12 | ₹101.96 | -0.16 |
| गुरुग्राम | ₹102.97 | ₹102.97 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | ₹102.12 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹113.51 | ₹113.51 | 0.00 |
| मुंबई | ₹111.21 | ₹111.21 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹107.76 | ₹107.76 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹111.68 | ₹111.68 | 0.00 |
| भोपाल | ₹114.45 | ₹114.45 | 0.00 |
इसे भी पढ़ेंः गांधी जयंती पर बिहार का मानवीय कदम: कैदियों की कमाई से 1820 पीड़ित परिवारों को 3.86 करोड़ का मरहम, 44 कैदी होंगे रिहा
प्रमुख शहरों में डीजल के ताजा भाव (2 अक्टूबर)
| शहर/राज्य | 1 अक्टूबर का मूल्य (₹/लीटर) | 2 अक्टूबर का मूल्य (₹/लीटर) | बदलाव (₹) |
| पटना | ₹99.36 | ₹99.36 | 0.00 |
| बेगूसराय | ₹99.57 | ₹99.90 | +0.33 |
| भागलपुर | ₹99.59 | ₹100.30 | +0.71 |
| दरभंगा | ₹100.10 | ₹100.10 | 0.00 |
| गया | ₹100.23 | ₹100.26 | +0.03 |
| मुजफ्फरपुर | ₹100.05 | ₹100.05 | 0.00 |
| देवघर | ₹100.21 | ₹100.21 | 0.00 |
| धनबाद | ₹100.86 | ₹100.86 | 0.00 |
| जमशेदपुर | ₹100.48 | ₹100.48 | 0.00 |
| रांची | ₹101.31 | ₹101.31 | 0.00 |
| लखनऊ | ₹96.10 | ₹95.36 | -0.74 |
| नोएडा | ₹95.56 | ₹95.44 | -0.12 |
| गुरुग्राम | ₹95.64 | ₹95.64 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | ₹95.20 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | ₹99.82 | 0.00 |
| मुंबई | ₹97.83 | ₹97.83 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.55 | ₹99.55 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹99.56 | ₹99.56 | 0.00 |
| भोपाल | ₹99.55 | ₹99.55 | 0.00 |
#PetrolPrice #DieselPrice #FuelPriceToday #CrudeOil #BusinessNews #IndiaFuelRates #PetrolDieselPrice #EconomyNews





